Projekthistorie
Priorität - Projekte 2013 / VE 2014 **
Priorität | Projektträger | Projektname | Gesamtkosten in Euro |
---|---|---|---|
1 | Gemeinde Satow | Sicherung und Sanierung der Kirchruine Satow, 2. BA | 330.000,00 |
2 | Gemeinde Ostseeheilbad Graal-Müritz | Ersatzneubau Jugendhaus | 1.216.900,01 |
3 | Gemeinde Stäbelow | Lehmbackofen am Gemeindezentrum Stäbelow | 10.591,00 |
4 | Gemeinde Biendorf | Geocaching im ländlichen Raum | 14.637,00 |
5 | Stadt Ostseebad Kühlungsborn | Erlebnis- und Naturlehrpfad im Stadtwald Kühlungsborn | 55.460,30 |
6 | Stadt Kröpelin | Spielplatz in Jennewitz | 13.976,55 |
Stadt Kröpelin | Ostrockmuseum Kröpelin | 10.000,00 | |
Stadt Neubukow | Touristischer Wanderweg Spriehusen - Teßmannsdorf | 503.482,10 | |
Gesamt: | 2.155.046,96 |
** = Vorhaben beschlossen
2013
Priorität | Projektträger | Projektname | Gesamtkosten in Euro |
---|---|---|---|
1 |
Gemeinde Ostseeheilbad Graal-Müritz |
"Erlebnis Natur-Graal-Müritz" - Erlebniswelt Küstenwald |
99.222,20 |
2 | Stadt Neubukow | Ländliches Dienstleistungszentrum Neubukow | 132.575,00 |
3 | Gemeinde Dummerstorf |
Brücke über die Warnow als touristischer Rad- und Wanderweg |
875.000,00 |
4 | Amt Warnow-West |
Schulsportanlage und Schulhof für die Regionale Schule in Papendorf/ Teilprojekt: "Die pflanzliche Zelle" - Grüne Schule - Freiflächengestaltung - 1.BA |
158.770,51 |
5 | Gemeinde Cammin |
Gemeinde Dummerstorf Sanierung Zwischendecke und Dachstuhl, Trockenlegung der Grundmauern am Gutshaus Cammin zur Schaffung zusätzlicher Ausbildungsräume |
120.643,74 |
6 | Ev. Kirchgemeinde Rerik | Mobile Musikbox | 17.433,50 |
GESAMT: | 1.282.001,20 |
2011
Priorität | Vorhabenbezeichnung | Vorhabenträger | Gesamtkosten des Projekts in € |
---|---|---|---|
1 | Erlebnis Natur Graal-Müritz - Erlebniswelt Küstenschutz | Gemeinde Ostseeheilbad Graal-Müritz | 99.560,00 |
2 | Anschluss- und WC Gebäude an der Waldbühne in Radegast | Gemeinde Satow | 122.052,35 |
3 | Ausbau des Wander- und Radwegenetzes zwischen dem Ostseeheilbad Graal-Müritz und Gelbensande mit Beschilderung und Beschreibung - 2. BA des Wander- und Radweges | Gemeinde Gelbensande | 97.437,20 |
4 | Ausstellungspavillon am Grenzturm | Stadt Ostseebad Kühlungsborn | 114.201,92 |
5 | Abschluss energetische Sanierung Gutshaus Wahrstorf und Außenanlagen | Gemeinde Pölchow | 129.150,00 |
6 | Erweiterung der Sport- und Freizeitstätte Kunstrasenplatz | Gemeinde Dummerstorf | 358.985,23 |
7 | Sanierung und Sicherung der Kirchenruine Satow, 1. BA | Gemeinde Satow | 140.000,00 |
8 | Neubau Sportlerheim, 18190 Groß Lüsewitz | Gemeinde Sanitz | 225.867,95 |
9 | Brookhusen - Sanierung des denkmalgeschützten Landschaftsparkes | Gemeinde Benitz | 80.099,63 |
10 | Instandsetzung von Dach und Brettverschalung am freistehenden Glockenturm | Ev.-Luth. Kirchgemeinde Cammin | 76.001,21 |
11 | Sanierung des Vereins- und Seniorentreffs in Alt Bukow | Gemeinde Alt Bukow | 65.246,49 |
12 | Fit-Platz - Bewegungsgarten | Gemeinde Biendorf | 39.032,00 |
13 | Platzgestaltung in Gersdorf | Gemeinde Biendorf | 32.492,95 |
14 | Pavillon mit Bildungskabinett und Schlafmöglichkeiten | Eselhof Schlage e.V. | 20.000,00 |
GESAMT: | 1.600.126,93 |
2010
Priorität | Vorhabenbezeichnung | Vorhabenträger | Gesamtkosten des Projekts in € |
---|---|---|---|
1 | Restaurierungsarbeiten - Ev.-Luth. Kapelle Althoff | Ev.-Luth. Kirchgemeinde Bad Doberan | 48.870,00 € |
2 | Waldbühne Radegast | Gemeinde Satow | 26.479,88 € |
3 | Erneuerung und Ausbau eines Sport- und Vereinszentrums in Wittenbeck | Gemeinde Wittenbeck | 256.645,34 € |
4 | Freizeitanlage für Kinder und Jugendliche Kröpelin (Multifunktionssportfeld der Jugendbegegnungsstätte) | Stadt Kröpelin | 104.773,03 € |
5 | Multifunktionale Außenanlage Regionale Schule Papendorf | Amt Warnow-West | 68.002,90 € |
6 | Instandsetzungsmaßnahmen an der Galerieholländer-Windmühle Lichtenhagen | Frauke Mohr | 40.800,00 € |
7 | Spielplatz-Routen | Gemeinde Biendorf | 11.662,00 € |
8 | Erlebnisbadesee Tessin | Stadt Tessin | 1.223.022,50 € |
9 | Konzeption: Erlebnis Natur - Graal-Müritz | Gemeinde Ostseeheilbad Graal-Müritz | 40.000,00 € |
10 | "Lebendige Geschichte" Herstellen und Aufstellung von Informationstafeln an historischen Gebäuden und Themenwegen | Gemeinde Bröbberow | 20.577,62 € |
11 | Ausbau der Badestelle am See in Satow | Gemeinde Satow | 167.669,04 € |
12 | Spielplatzgestaltung Bröbberow - Arbeitstitel "Flussniederung" | Gemeinde Bröbberow | 40.446,00 |
13 | Treffpunkt Familie | Ev.-Luth. Kirchgemeinde Kessin | 110.000,00 |
14 | Schwimmsteganlage am Badesee "Krebssee" in Lieblingshof | Gemeinde Dummerstorf | 27.352,15 € |
15 | Verweileinrichtung am Dorfplatz in Kavelstorf | Gemeinde Dummerstorf | 68.770,00 € |
16 | Rad-, Wander- und Reitrastplatz am Altarm der Warnow (Kambs) | Gemeinde Vorbeck | 42.580,58 € |
17 | Sanierung der Kindertagesstätte "Feldmäuse" in Retschow | Gemeinde Retschow | 73.524,04 € |
GESAMT: | 2.373.237,08 € |
2009
Priorität | Vorhabenbezeichnung | Vorhabenträger | Gesamtkosten des Projekts in € |
---|---|---|---|
1 | Touristische Verweileinrichtung an der Warnow in Papendorf - Abschnitt Freiflächengestaltung | Gemeinde Papendorf | 227.320,14 € |
2 | Beschilderung der historischen Rübenbahntrasse | Amt Tessin | 98.400,00 € |
3 | Sanierung und Restaurierung - Kapelle Althof | Ev.-Luth. Kirchgemeinde Bad Doberan | 138.296,00 € |
4 | Ausbau Landweg Althof - Hütter Wohld | Stadt Bad Doberan | 136.598,41 € |
5 | Burg Werle - Kartenaufsteller | Gemeinde Kassow | 1.802,85 € |
6 | Bau einer Badeinsel im Stassower See | Gemeinde Grammow | 20.428,71 € |
7 | Informationstafeln | Gemeinde Wiendorf | 1.802,85 € |
8 | Möblierung und Renovierung des Jugendclubs der Gemeinde Alt Bukow | Gemeinde Alt Bukow | 16.920,05 € |
9 | Neubau des Gemeindehauses der Ev.-Luth. Kirchgemeinde Graal Müritz | Ev.-Luth. Kirchgemeinde Graal Müritz | 670.000,00 € |
10 | Beschilderung touristischer Ziele der Gemeinde Biendorf | Gemeinde Biendorf | 20.000,00 € |
11 | Kleintouristische Infrastruktur- Weiterführung des Radweges von Steinbeck nach Rethwisch-Schulstraße | Gemeinde Börgerende-Rethwisch | 90.198,43 € |
12 | Touristisches Informations- und Leitsystem | Stadt Schwaan | 8.363,32 € |
13 | Einbau eines Fußbodens in der Mehrzweckhalle in der Alten Zuckerfabrik | Stadt Tessin | 30.000,00 € |
14 | Klettern, Gucken, Klönen – Platzgestaltung Westenbrücke | Gemeinde Biendorf | 36.167,67 € |
15 | Qualitative Verdichtung der touristischen Infrastruktur / Schärfung des regionalen Profils | Gemeinde Bröbberow | 45.220,00 € |
Summe: | 1.541.518,43 € |
2008
Priorität | Vorhabenbezeichnung | Vorhabenträger | Gesamtkosten des Projekts in € |
---|---|---|---|
1 |
Weg zur Verbesserung der touristischen Infrastruktur von Elmenhorst / Nienhagen - Börgerende Strand |
Gemeinde Börgerende-Rethwisch | 236.000,00 |
2 | Weg zur Verbesserung der touristischen Infrastruktur zwischen Graal-Müritz und Gelbensande | Gemeinde Graal-Müritz | 166.499,00 |
3 | Lichtenhäger Findlingsgarten | Gemeinde Elmenhorst/ Lichtenhagen | 73.000,55 |
4 | Weg zur Verbesserung der touristischen Infrastruktur zwischen Steinbeck - Rethwisch Ausbau | Gemeinde Admannshagen - Bargeshagen | 96.372,15 |
5 | Freizeitanlage für Kinder und Jugendliche in der Stadt Tessin | Stadt Tessin | 124.375,62 |
6 | Lückenschluss im Wegenetz "Spur der Steine" zur Verbesserung der touristischen Infrastruktur | Gemeinde Poppendorf | 102.449,94 |
7 | Gesamtheitliches Energiekonzept Gemeindezentrum Biendorf | Gemeinde Biendorf | 188.406,08 |
8 | Einbindung landwirtschaftlicher Betriebe in das Tourismuskonzept Biendorf | Gemeinde Biendorf | 54.478,20 |
9 | Wassertourismus im Einzugsgebiet der Warnow | Stadt Schwaan | 181.000,00 |
10 | Dach- und Fassadeninstandsetzung Chor und Anbauten der Kirche Petschow | Förderverein zur Erhaltung der Dorfkirche Petschow e.V | 120.000,00 |
11 | "Kieken, Klönen, Klabastern" - Platzgestaltung Hohen Niendorf | Gemeinde Bastorf | 91.670,59 |
12 | Gemeindezentrum Blengow | Stadt Ostseebad Rerik | 38.859,45 |
Summe: | 1.473.111,62 |